Dữ liệu đo đạc một số củ sạc có trên thị trường
Update mới nhất: 18/10/2024
Đây là bài tổng hợp nhanh các dữ liệu đo đạc mà mình đã thực hiện với một số củ sạc hiện mình đang sử dụng hoặc đang có trên thị trường. Đây là những thông số để các bạn hiểu được phần nào về chất lượng của củ sạc và bộ chuyển đổi nguồn. Bài viết này sẽ tiếp tục được cập nhật trong tương lai.
Nội dung chính
Các thông số sẽ được đề cập trong bài này gồm
- Điệp áp, cường độ, công suất mà nhà sản xuất công bố
- Công suất đầu ra tối đa
- Điện áp tối đa khi có tải
- Cường độ dòng điện khi có tải
- Ripple and Noise, xem thêm về thông số này: Ripple and Noise của nguồn sạc là gì và ảnh hưởng thế nào đến thiết bị
- Hiệu suất chuyển đổi năng lượng (được tính bằng công suất đầu ra / công suất tiêu thụ đầu vào – hiệu suất chuyển đổi càng cao càng tốt)
Công cụ đo đạc củ sạc và adpater nguồn
- Điện áp, cường độ, công suất: Tải giả điện tử và/hoặc Power-Z KM0003C
- Ripple and Noise: Máy hiện sóng, cấu hình theo tiêu chuẩn chung (tụ 10uF và 0.1uF, giới hạn băng thông 20Mhz và sử dụng paperclip method cho đầu dò để tránh nhiễu ground – tham khảo tại đây). Ripple and Noise mình sẽ chỉ đo ở mức công suất tối đa và so sánh với mức điện áp định mức hoặc điện áp thực tối đa.
- Hiệu suất chuyển đổi năng lượng: Power-Z KM0003C cho đầu ra và đồng hồ vạn năng cho đầu vào.
Một vài lưu ý:
- Vì mọi phép đo đều có sai số, trong đó R/N là một thông số có thể bị ảnh hưởng cả từ môi trường, V, A, W, cũng chỉ được đo bằng thiết bị nhỏ gọn chứ chưa phải chuyên dụng, vì vậy những số liệu các bạn tham khảo được, nếu không phải là từ phòng lab chuyên dụng và được cung cấp bởi tester có chuyên môn, con số đó có thể chưa hoàn toàn chính xác và chỉ mang giá trị tham khảo.
- Nếu chỉ thực hiện với số mẫu nhỏ (ví dụ như đo 1 model sạc từ 1 thương hiệu), sẽ chưa phản ánh được chất lượng của toàn bộ model đó cũng như của thương hiệu đó. Số mẫu càng lớn, tính chính xác và tính đại diện càng cao.
- Nếu chỉ thực hiện 1 vài lần trong 1 khoảng thời gian ngắn, sẽ chưa thể đánh giá được độ bền, hay chất lượng sản phẩm. Vì có thể sau một thời gian sử dụng, linh kiện xuống cấp sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng điện đầu ra và có thể khiến điện áp, công suất, R/N… thay đổi.
- Kể cả với những bài review của chính mình trong hiện tại và tương lai, khi mình đề cập đến những kết quả đo được, cũng chỉ là để các bạn tham khảo, mình không thể khẳng định được là chính xác 100% hay đại diện cho toàn bộ model và sản phẩm của thương hiệu.
Kết quả đo đạc
Dưới đây là danh sách và danh sách này sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian. Các bạn xem bằng điện thoại có thể xoay ngang màn hình để xem bảng dễ hơn. Có thể dùng công cụ tìm kiếm của trình duyệt để tìm theo tên thương hiệu và model.
Hiện tại, trong bảng đang có dữ liệu của những reviewer/tester: Ngon Bổ Xẻ, dhphucs, ChargerLab Lygte,… và sẽ vẫn được tiếp tục cập nhật trong tương lai
Tên (Model) | Thông số công bố | Thông số đo ở công suất tối đa | R/N tại điện áp và công suất tối đa | Hiệu suất chuyển đổi năng lượng | Reviewer Tester Link tham khảo |
---|---|---|---|---|---|
Anker 313 (A2639) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | 29.4W (98%) 20.3V⎓1.45A | 300mVp-p (1.48%) | 90.7% | (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
Anker 511 (A2147) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 268mVp-p (1.34%) | n.a | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Anker PowerPort PD 2+ (A2626) | 18W 5V⎓3A 9V⎓2A | n.a | 126mVp-p (1.40%) | n.a | (Ngon Bổ Xẻ) Shopee |
AOHi Magcube 30W (AOC-C001A) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 142mVp-p (0.71%) | n.a | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
AOHi Magcube 40W (AOC-C008) | 30W 5-9-12V⎓3A 15V⎓2.67A 20V⎓2A | n.a | 158mVp-p (0.79%) | 87.7% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
AOHi Magcube 140W (AOC-C012) | C1/C2: 140W A: 33W | n.a | 26.4mVp-p (28V ~ 0.09%) 42.4mVp-p (20V ~ 0.21%) | 93.09% (28V) 92.17% (20V) | Review (ChargerLab) Shopee Lazada |
Apple 5W US (A1385) *đã dùng 8 năm | 5W 5V⎓1A | 4.88W (97.6%) 4.88V⎓0.99A | 43mVp-p (0.88%) | 77.6% | (Ngon Bổ Xẻ) |
Apple 5W EU (A1400) *đã dùng 8 năm | 5W 5V⎓1A | 4.93W (98.6%) 4.9V⎓1A | 69mVp-p (1.4%) | 74.8% | (Ngon Bổ Xẻ) Topzone |
Apple 5W EU (A1400) | 5W 5V⎓1A | n.a | 88mVp-p (1.76%) | n.a | Review (lygte) |
Apple 12W US (A1401) *đã dùng 10 năm | 12W 5.2V⎓2.4A | 11.12W (92.7%) 4.63V⎓2.39A | 288mVp-p (6.2%) | 82.9% | (Ngon Bổ Xẻ) |
Apple 12W US (A1401) | 12W 5.2V⎓2.4A | n.a | 390mVp-p (7.5%) | n.a | Review (lygte) |
Apple 20W US (A2940) | 20W 5V⎓3A 9V⎓2.22A | n.a | 34.4mVp-p (5V ~ 0.68%) 36.8mVp-p (9V ~ 0.41%) | 89.73% | Review (ChargerLab) |
Apple 20W EU (A2347) | 20W 5V⎓3A 9V⎓2.22A | n.a | 162 mVp-p (5V ~ 3.24%) 40.8mVp-p (9V ~ 0.45%) | 88.7% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Apple 35W (A2579) | 35W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2.33A 20V⎓1.75A | n.a | 88mVp-p (0.44%) | 91.23% | Review (ChargerLab) |
Apple 35W (A2676) | 35W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2.33A 20V⎓1.75A | n.a | 32.0mVp-p (0.16%) | 92.65% | Review (ChargerLab) Shopee |
Apple 61W US (A1718) *đã dùng 5 năm | 61W 5.2V⎓2.4A 9V⎓3A 20.3V⎓3A | 59.42W (97.4%) 19.8V⎓3A | 130mVp-p (0.66%) | 90.8% | (Ngon Bổ Xẻ) |
Apple 61W US (A1718) | 61W 5.2V⎓2.4A 9V⎓3A 20.3V⎓3A | n.a | 166mVp-p (0.82%) | n.a | Review (lygte) |
Apple 70W (A2743) | 70W 5-9-15V⎓3A 20.6V⎓3.4A | n.a | 21.6mVp-p (0.11%) | 90.51% (20V) | Review (ChargerLab) |
Aukey 20W (PA-R1S) | 20W 5V⎓3A 9V⎓2.22A 12⎓1.67A | 19.84W (99.2%) 11.88V⎓1.67A | C1: 200mVp-p (1.68%) C2: 176mVp-p (1.48%) | C1: 89.3% C2: 89.4% | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee |
Aukey 32W (PA-F3S) | 32W (20W for USB-C port) 5V⎓2.4A 9V⎓2.22A 12V⎓1.67A | sẽ cập nhật | C1: 172mVp-p (1.43%) | sẽ cập nhật | (Ngon Bổ Xẻ) Shopee |
Aukey 30W (PA-Y30S) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 464mVp-p (2.32%) | n.a | Review (dhphucs) Shopee |
Baseus Super SI 30W (CCCJG30CE) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 170mVp-p (0.85%) | n.a | Review (dhphucs) |
Baseus Super SI 30W (CCCJG30CS) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 28mVp-p (0.14%) | 90.03% | Review (ChargerLab) |
Baseus GaN3 30W (CCGAN30CS) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 140mVp-p (0.7%) | n.a | Review (dhphucs) |
Baseus GaN5 30W (CCGAN30C5-M) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 308mVp-p (1.54%) | n.a | Review (dhphucs) |
Belkin 20W (WCA003dq) | 20W 5V⎓3A 9V⎓2.22A 12V⎓1.67A | n.a | 43.6mVp-p (0.36%) | 88.1% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Belkin 30W (WCA005dq V2) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A | n.a | 112mVp-p (0.75%) | 89.7% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Belkin Cubic 30W (WCA008dq) | 30W 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | 29.89W (99.63%) 19.93V⎓1.5A | 92mVp-p (0.46%) | 91.27% | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
Belkin 65W (WHC013dq) | C1: 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A | n.a | 118mVp-p (0.59%) | 90% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
BlitzWolf 30W (BW-S11) | 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A | n.a | 331mVp-p (2.75%) | n.a | Review (lygte) |
Cuktech Ultra Slim 65W (AC65B2) | C1: 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A C2: 20W 5V⎓3A 9V⎓2.25A | C1: 62.86W (96.7%) 19.34V⎓3.25A C2: 19.26W (96.3%) 8.55V⎓2.25A | C1: 552mVp-p (2.85%) C2: 156mVp-p (1.82%) | C1: 93.2% C2: 88.4% | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
Cuktech 67W 2C1A (A15C) | C1: 65W Max C2: 65W Max A: 22.5W Max | 64.67W (99.5) 19.9⎓3.25A | 36mVp-p (20V 3.25A ~ 0.18%) | 90.0% (20V) | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Cuktech 140W 3C1A (AD1404U) | C1/C2: 140W Max C3/A: 33W Max | 138.65W (99%) 27.73V⎓5A | 49.6mVp-p (28V 5A ~ 0.18%) 164mVp-p (20V 5A ~ 0.82%) | 92.5% (28V) 90.5% (20V) | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
HAGiBi 20W (TC20) | 20W 5V⎓3A 9V⎓2.22A 12V⎓1.67A | n.a | 108mVp-p (0.9%) | 88.1% | Review (dhphucs) Lazada |
HAGiBis 35W (TC35) | 35W 5-9V⎓3A 12V⎓2.91A 15V⎓2.33A 20V⎓1.75A | n.a | 146mVp-p (0.73%) | 90.9% | Review (dhphucs) Lazada |
Kovol Sprint 25W (KV-PC016) | 25W 5V⎓3A 9V⎓2.77A 12V⎓2.1A | n.a | 132mVp-p (1.1%) | 86.9% | Review (dhphucs) |
Kuulaa PD+QC 36W (KL-CD06) | 36W 3.6-6.5V⎓3A 6.5-9V⎓2A 9-12V⎓1.5A | n.a | 1306mVp-p (10.88%) | n.a | Review (lygte) |
Lenovo Yoga CC130 (YG130G) | 130W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓5A | n.a | 27mVp-p (0.14%) | 92.7% | Review (dhphucs) |
Mophie 20W (A829-120168C-US1) | 20W 5V⎓3A 9V⎓2.22A 12V⎓1.67A | n.a | 66.4mVp-p (0.55%) | 87.7% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Mophie 30W (CHG-WALL-GaN-PD-30W-NA) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 114mVp-p (20V ~ 0.57%) 134mVp-p (9V ~ 1.48%) | 90.2 | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Mophie Essentials 1C1A 30W (CHG-WALL-ESS-PD-30W-1A1C-NA) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | 29.91W (99.7%) 19.94V⎓1.5A | 132mVp-p (0.66%) | 90.0% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Mophie 67W (CHG-WALL-PD-DUAL-67W-GAN-NA) | 67W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.35A | n.a | 54.4mVp-p (0.27%) | 89.1% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Noname 5W (HB-99IC) | 5W 5V⎓1A | 4.85W (97%) 4.85V⎓0.99A | 500mVp-p (10.3%) | 72.9% | (Ngon Bổ Xẻ) |
Orico 30W (PT30-C-EU) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 142mVp-p (0.71%) | n.a | Review (dhphucs) Lazada |
Orico 100W (PQ1002U Pro) | 100W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓5A | n.a | 38.4mVp-p (0.19%) | n.a | Review (dhphucs) |
Pisen Quick Charger Palm Ultra-thin 30W (TS-C154) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 84mVp-p (0.42%) | n.a | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Pisen Quick Charger ice Crystal 30W (XY-C14) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 288mVp-p (1.44%) | n.a | Review (dhphucs) Shopee |
Prolink 65W GAN (PTC36501) | C1 / C2: 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A A: 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 20V⎓1.5A | 64.61W (99.4%) 19.88V⎓3.25A | C1: 26.3mVp-p (0.13%) C2: 35.6mVp-p (0.18%) A: 56.8mVp-p (0.28%) | C1: 91.1% C2: 91.5% A: 90.2% | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
RAVPower PD Pioneer 30W (RP-PC157) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A | n.a | 224mVp-p (1.86%) | n.a | Review (dhphucs) |
Ravpower GaN 65W (RP-PC145) | 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A | n.a | 93.6mVp-p (0.47%) | 91.2% | Review (dhphucs) |
Remax 5W (RP-U112) *đã dùng lâu năm | 5W 5V⎓1A | 4.9W (98%) 4.9V⎓1A | 296mVp-p (6.04%) | 73.0% | (Ngon Bổ Xẻ) |
RIM (BlackBery) *đã dùng lâu năm | 3.75W 5V⎓0.75A | 3.51W (93.6%) 4.67V⎓0.75A | 53mVp-p (1.13%) | 74.0% | (Ngon Bổ Xẻ) |
Samsung 25W (EP-TA800) | 25W 5V⎓3A 9V⎓2.77A | n.a | 94mVp-p (1.04%) | n.a | Review (dhphucs) |
Samsung 45W (EP-T4510) | 45W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓2.25A | n.a | 84mVp-p (0.42%) | 90.81% | Review (ChargerLab) Shopee |
Ugreen 20W (CD137) | 20W 5V⎓3A 9V⎓2.22A 12V⎓1.67A | 19.54W (97.7%) 12.20V⎓1.6A | 260mVp-p (2.13%) | sẽ cập nhật | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
Ugreen GaN 65W (CD244) | 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A | n.a | 79mVp-p (0.40%) | 89.9% | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Ugreen GaN 65W (CD244) | 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A | n.a | 72mVp-p (0.36%) | 91.49% | Review (ChargerLab) Shopee Lazada |
Ugreen Nexode Pro 65W Ultra Slim (X753) | C1: 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A C2: 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A A: 22.5W 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A 10V⎓2.25A | C1: 63.56W 19.55V⎓3.25A C2: 29.33W 11.73V⎓2.5A A: 21.23W 9.43V⎓2.25A | C1: 54mVp-p (0.28%) C2: 40mVp-p (0.34%) A: 63.6mVp-p (0.67%) | n.a | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
Ugreen Nexode mini 30W (CD319) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 168mVp-p (0.84%) | n.a | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Ugreen 25W (CD250) | 25W 5V⎓3A 9V⎓2.77A 12V⎓2.08A | n.a | 110mVp-p (0.92%) | 90% | Review (dhphucs) |
Ugreen GaN 33W (CD272) | 5-9V⎓3A 12V⎓2.75A 15V⎓2.2A 20V⎓1.65A | n.a | 124mVp-p (20V ~ 0.62%) 142mVp-p (12V ~ 1.18%) | 90.7% | Review (dhphucs) |
Ugreen RoboGan 30W (CD359) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | 29.66W (98.9%) 19.79V⎓1.5A | 167mVp-p (0.84%) | 91% | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
Ugreen RoboGan 30W (CD359) | 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 264mVp-p (1.35%) | n.a | Review (dhphucs) Shopee Lazada |
Ugreen RoboGan 65W (CD361) | C1: 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A C2: 30W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | C1: 63.86W (98.2%) 19.64V⎓3.25A C2: 29.89W (99.6%) 19.93V⎓1.5A | C1: 83mVp-p (0.42%) C2: 81mVp-p (0.40%) | 92.3% | Review (Ngon Bổ Xẻ) Shopee Lazada |
Ugreen 45W (CD294) | 45W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓2.25A | n.a | 16mVp-p (0.08%) | 90.7% | Review (ChargerLab) Shopee Lazada |
Ugreen Nexode 300W (CD333) | C1: 140W C2: 100W C3: 100W C4: 45W A: 22.5W | n.a | 20.8mVp-p (28V ~ 0.07%) 15.2mVp-p (20V ~ 0.08%) | 92.56% (28V) 90.2% (20V) | Review (ChargerLab) Shopee Lazada |
Xiaomi Mi 65W (CDQ07ZM) | 65W 5-9-12-15V⎓3A 20V⎓3.25A | n.a | 414mVp-p (2.07%) | n.a | Review (lygte) |
Xmobile 5W (U100) *đã dùng lâu năm | 5W 5V⎓1A | 5.22W (104.4%) 5.22V⎓1A | 560mVp-p (10.72%) | 69% | (Ngon Bổ Xẻ) |
Zendure SuperPort 33W (ZDSPPD33) | 33W 5-9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | n.a | 130mVp-p (0.65%) | n.a | Review (dhphucs) |
Hi vọng bài viết này có thể cung cấp thêm thông tin để các bạn có thể tham khảo. Mình vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các bài đo đạc, các bài test để cập nhật thêm vào bài viết này. Các bạn nhớ theo dõi mình trên các nền tảng mạng xã hội để cập nhật những bài viết và thông tin mới nhất nhé.
Chân thành cảm ơn @một-người-anh-kỹ-sư-điện-tử-của-mình vì đã hỗ trợ đo đạc và trao đổi kỹ thuật để mình có thể hoàn thiện bài viết này.
Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân. Đừng quên theo dõi Ngon Bổ Xẻ qua Facebook và Youtube để luôn cập nhật các nội dung mới nhất. Ngoài ra, mình cũng có lập Group FB chuyên chia sẻ các deal hời cho anh em về công nghệ, điện từ, gia dụng… các bạn cũng có thể tham gia nha. Một lần nữa, chân thành cám ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những nội dung kế tiếp ❤️
Chia sẻ bài viết:
Hãy để lại bình luận và đánh giá bài viết